Земельный участок площадью 1924 кв.м с кадастровым номером 59:23:0481077:21, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества – административное здание и 1-этажное кирпичное здание гаража, по адресу: Пермский край 311 525 ₽ за сотку | 1 924 | 5 993 742 ₽ | 24.09.2026 | подробно |
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:1810045:182 площадью 1185 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пе 300 000 ₽ за сотку | 1 185 | 3 555 000 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Земельный участок с кадастровым номером, государственная собственность на который не разграничена, 59:01:3810190:153 площадью 1952 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пе 154 098 ₽ за сотку | 1 952 | 3 008 000 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:5010025:210 площадью 1050 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ П 248 724 ₽ за сотку | 1 050 | 2 611 600 ₽ | 01.09.2026 | подробно |
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:5010017:166 площадью 1074 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пе 225 493 ₽ за сотку | 1 074 | 2 421 800 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Земельный участок площадью 1103 кв.м с кадастровым номером 81:05:0011054:5, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, по адресу: Пермский край, м.о. Юсьвинский, село Юсьва, улица Мира, з/у 12 191 681 ₽ за сотку | 1 103 | 2 114 241 ₽ | 07.09.2026 | подробно |
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:4211111:125 площадью 1101 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ Перм 140 400 ₽ за сотку | 1 101 | 1 545 800 ₽ | 01.09.2026 | подробно |
Земельный участок с кадастровым номером 59:05:0103005:586 57 800 ₽ за сотку | 2 196 | 1 269 288 ₽ | 28.08.2026 | подробно |
Земельный участок, земли населенных пунктов, склады, пл.874,2+/-10кв.м., кад.№59:12:0010417:135, соб-к: Абатуров А. И., адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская,1/33 140 368 ₽ за сотку | 874 | 1 227 100 ₽ | 16.09.2026 | подробно |
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:3812887:156 площадью 495 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Пермский, г. П 236 267 ₽ за сотку | 495 | 1 169 520 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:2018009:161 площадью 1012 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 74 081 ₽ за сотку | 1 012 | 749 700 ₽ | 01.09.2026 | подробно |
Право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Краснокамский, территория федеральной автомобильной дороги М7 Волга, километр 475-й, 5 447 ₽ за сотку | 8 795 | 479 072 ₽ | 31.08.2026 | подробно |
Земельный участок 46 949 ₽ за сотку | 1 016 | 477 000 ₽ | 07.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 5000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Кукуштан, 9 331 ₽ за сотку | 5 000 | 466 529 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Земельный участок 45 005 ₽ за сотку | 1 001 | 450 500 ₽ | 07.09.2026 | подробно |
Земельный участок площадью 126 кв.м с кадастровым номером 59:26:0610478:12, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества: гараж-бокс и часть здания гаража, по адресу: Пермский край, г. Нытва, ул. Карла Маркса, 333 598 ₽ за сотку | 126 | 420 333 ₽ | 24.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1152 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниц 35 271 ₽ за сотку | 1 152 | 406 321 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 2521 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, деревня Петушки, у 15 459 ₽ за сотку | 2 521 | 389 721 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1206 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 31 027 ₽ за сотку | 1 206 | 374 184 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1878 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 19 267 ₽ за сотку | 1 878 | 361 827 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 447 кв.м. разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, с. Нижние Муллы, 77 811 ₽ за сотку | 447 | 347 815 ₽ | 09.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 2000 кв.м. разрешенное использование: ведение садоводства. Местоположение земельного участка: Пермский край, муниципальный округ Пермский, деревня Гамы, улица Подлесная, з/у 26, 16 245 ₽ за сотку | 2 000 | 324 900 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Земельный участок с кадастровым номером 59:04:0109014:182 2 678 ₽ за сотку | 11 404 | 305 376 ₽ | 01.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1593 кв.м, разрешенное использование: ведение садоводства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Красный Восход, улица Счастлива 18 050 ₽ за сотку | 1 593 | 287 537 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1652 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 16 942 ₽ за сотку | 1 652 | 279 881 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1232 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, муниципальный о 21 414 ₽ за сотку | 1 232 | 263 824 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 59:01:2510409:371 площадью 987 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 26 403 ₽ за сотку | 987 | 260 600 ₽ | 01.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 2462 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 9 666 ₽ за сотку | 2 462 | 237 989 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1156 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, муниципальный о 20 582 ₽ за сотку | 1 156 | 237 923 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2802 кв.м, разрешенное использование: Магазины. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, д. Шуваята, категория 8 382 ₽ за сотку | 2 802 | 234 864 ₽ | 09.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1666 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 13 625 ₽ за сотку | 1 666 | 226 988 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1437 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 15 444 ₽ за сотку | 1 437 | 221 928 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной собственности с кадастровым номером 59:12:0070000:440 12 483 ₽ за сотку | 1 750 | 218 453 ₽ | 18.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1318 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муници 15 984 ₽ за сотку | 1 318 | 210 666 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Земельный участок, земли населенных пунктов, индивидуальные жилые дома с придомовыми участками, пл.1000+/-11кв.м., кад.№59:25:0170001:182, соб-к: Углицких В. В., адрес: Пермский край, Красновишерский р-н, Усть-Язьвинское 19 380 ₽ за сотку | 1 000 | 193 800 ₽ | 16.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью
1411 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: П 12 946 ₽ за сотку | 1 411 | 182 667 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Электронный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 59:34:0530101:1626, площадью 1755 кв.м, с видом разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок 10 000 ₽ за сотку | 1 755 | 175 500 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Право собственности 14 063 ₽ за сотку | 1 238 | 174 100 ₽ | 31.08.2026 | подробно |
Земельный участок с кадастровым номером 59:04:0203022:133 10 800 ₽ за сотку | 1 576 | 170 208 ₽ | 28.08.2026 | подробно |
земельный участок с кадастровым номером 59:41:0020001:984, местоположение: Пермский край, ЗАТО Звёздный, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земл 254 ₽ за сотку | 65 697 | 166 985 ₽ | 28.09.2026 | подробно |
Право собственности 20 975 ₽ за сотку | 795 | 166 751 ₽ | 31.08.2026 | подробно |
Земельный участок по адресу: Пермский край, ГКУ «Горнозаводское лесничество» северо-восточнее п. Пашия, ориентир квартал 87. Вижайского участкового лесничества. Разрешенное использование: Для размещения полигона бытовых 269 ₽ за сотку | 59 153 | 159 169 ₽ | 04.09.2026 | подробно |
Право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 59:01:3812825:169 площадью 834 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, городской округ Пермский, город Пермь, улица 18 801 ₽ за сотку | 834 | 156 800 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 2479 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Сухобизярк 6 107 ₽ за сотку | 2 479 | 151 393 ₽ | 09.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью
860 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пе 16 182 ₽ за сотку | 860 | 139 168 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 308 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, деревня Алебастр 35 955 ₽ за сотку | 308 | 110 741 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право собственности 3 559 ₽ за сотку | 2 642 | 94 019 ₽ | 31.08.2026 | подробно |
Электронный аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 59:34:0420101:1102, площадью 645 кв.м, с видом разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 14 527 ₽ за сотку | 645 | 93 700 ₽ | 08.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 466 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, село Платошино, аэр 19 318 ₽ за сотку | 466 | 90 024 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 820 кв.м, разрешенное использование: для ведение личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пе 9 642 ₽ за сотку | 820 | 79 063 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью
1721 кв.м, разрешенное использование: ведение садоводства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, поселок Юг 4 569 ₽ за сотку | 1 721 | 78 624 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 2000 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Местоположение земельного участка: Пе 3 454 ₽ за сотку | 2 000 | 69 082 ₽ | 09.09.2026 | подробно |
Пермский край, р-н Горнозаводский, г. Горнозаводск, юго-восточная часть микрорайона 13 756 ₽ за сотку | 8 884 | 67 185 ₽ | 28.08.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 1190 кв.м. разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, деревня Казанцы 5 415 ₽ за сотку | 1 190 | 64 439 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Земельный участок общей площадью 12408 кв. м. с кадастровым номером 81:01:0160001:216, местоположение: Российская Федерация, Пермский край, муниципальный округ Гайнский, деревня Иванчино, улица Колхозная, з/у 20, располо 487 ₽ за сотку | 12 408 | 60 370 ₽ | 21.09.2026 | подробно |
Земельный участок 3 000 ₽ за сотку | 2 000 | 60 000 ₽ | 07.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1210 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муницип 4 756 ₽ за сотку | 1 210 | 57 546 ₽ | 09.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 742 кв.м. разрешенное использование: ведение садоводства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, кордон Бессоновский, улица Центральная, 7 612 ₽ за сотку | 742 | 56 481 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Продажа земельного участка общей площадью 725 кв.м. разрешенное использование: ведение садоводства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальный округ, кордон Бессоновский, улица Центральная, 7 634 ₽ за сотку | 725 | 55 346 ₽ | 02.09.2026 | подробно |
Право на заключение договора аренды земельного участка общей площадью 1500 кв.м. разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельного участка: Пермский край, Пермский муниципальн 3 508 ₽ за сотку | 1 500 | 52 625 ₽ | 09.09.2026 | подробно |