Градрегламент ПЗЗ: г.о. Мытищи
Предельные параметры застройки по территориальным зонам г.о. Мытищи: максимальный процент застройки, высота, этажность и минимальные отступы из правил землепользования и застройки.
Эти числа задаёт градостроительный регламент муниципалитета — они определяют, что и в каких габаритах можно построить на участке в каждой зоне. Отчёт по участку подставляет параметры его зоны автоматически.
Параметры застройки по зонам
| Территориальная зона | Застройка, % | Высота, м | Этажей | Отступ, м | Озеленение, % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ж-1 — Зона многоквартирной жилой застройки | — | — | — | — | — |
| Ж-2 — Зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами | — | — | — | — | — |
| Ж-3 — Зона смешанной малоэтажной жилой застройки | 40 | — | — | 3 | — |
| О-1 — Многофункциональная общественно-деловая зона | — | — | — | — | — |
| О-2 — Зона специализированной общественной застройки | — | — | — | — | — |
| О-3 — Зона объектов физической культуры и массового спорта | — | — | — | — | — |
| О-4 — Зона объектов отдыха и туризма | — | — | — | — | — |
| Р-1 — Зона парков | — | — | — | — | — |
| Р-2 — Природно-рекреационная зона | — | — | — | — | — |
| Р-3 — Рекреационно-жилая зона | — | — | — | — | — |
| СП-1 — Зона мест погребения | — | — | — | — | — |
| СП-2 — Зона объектов обращения с отходами | — | — | — | — | — |
| СП-4 — Зона обеспечения научной деятельности | — | — | — | — | — |
| СХ-3 — Зона сельскохозяйственного производства | — | — | — | — | — |
Параметры по видам разрешённого использования
Ж-1 — виды использования (14)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.2.1 | Дома социального | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.4.1 | поликлиническое | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.6.1 | досуговой деятельности | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.2 | Религиозное управление | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.10.1 | ветеринарное | 60 | 3 | 1 000 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.2 | спортом в помещениях | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.4 | площадки для занятий | 75 | 3 | 1 000 |
| 7.5 | транспорт | 60 | 3 | — |
| 6.1 | ***Только для | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.6 | Культурное развитие | 50 | 3 | 1 000 |
| 2.2 | хозяйства (приусадебный земельный | 40 | 3 | 500 |
Ж-2 — виды использования (15)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и | 50 | 3 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 1 000 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 500 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 1 000 |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 100 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 2.2 | хозяйства (приусадебный земельный | 40 | 3 | 500 |
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 600 |
Ж-3 — виды использования (13)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.4.1 | поликлиническое | 60 | 3 | 5 000 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 1 000 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 500 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 60 | 3 | — |
| 2.1 | жилищного | 40 | 3 | 500 |
О-1 — виды использования (31)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2 | организаций, обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.4 | Общежития | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | гидрометеорологии и смежных с ней | 60 | 3 | 500 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 1 000 |
| 4.2 | торгово-развлекательные центры | 50 | 3 | 5 000 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 500 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 1 000 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 75 | 3 | 1 000 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 2.7 | Обслуживание жилой застройки | 80 | 3 | 200 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.5 | Образование и просвещение | 60 | 3 | 4 000 |
О-2 — виды использования (22)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | гидрометеорологии и смежных с ней | 60 | 3 | 500 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 1 000 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 60 | 3 | — |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.5 | Образование и просвещение | 60 | 3 | 4 000 |
| 5.0 | Отдых(рекреация) | 60 | 3 | 1 000 |
| 5.1.5 | Водный спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | 40 | 3 | 5 000 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | — | 30 |
О-3 — виды использования (9)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | 20 | 3 | 10 000 |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | 40 | 3 | 500 |
| 5.3 | Охота и рыбалка | 40 | 3 | 10 000 |
| 9.2 | Курортная деятельность | 0 | — | — |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 50 | 3 | 5 000 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 0 | — | 100 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | 40 | 3 | 5 000 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
О-4 — виды использования (31)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.3 | Охота и рыбалка | 40 | 3 | 10 000 |
| 9.2 | Курортная деятельность | 0 | — | — |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 50 | 3 | 5 000 |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | 0 | — | 100 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 1.13 | Рыбоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.12 | Пчеловодство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.17 | Питомники | 30 | 3 | 20 000 |
| 4.6 | Общественное питание | 50 | 3 | 500 |
| 5.1 | Спорт | 75 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | организаций, обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | 45 | 3 | 1 000 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 60 | 3 | 10 000 |
| 6.1 | Недропользование | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 45 | 3 | 10 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 65 | 3 | 5 000 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 50 | 3 | 10 000 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.9 | Склады | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.7 | Энергетика | 50 | 3 | — |
| 6.7.1 | Атомная энергетика | 50 | 3 | 1 000 |
| 7.6 | Внеуличный транспорт | 40 | 3 | 1 000 |
| 7.1.2 | железнодорожных | 40 | 3 | 1 000 |
| 7.3 | Водный транспорт | 40 | 3 | 1 000 |
Р-1 — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | организаций, обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | 75 | 3 | 1 000 |
Р-2 — виды использования (4)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
Р-3 — виды использования (2)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
СП-1 — виды использования (2)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 12.1 | Ритуальная деятельность | 20 | 3 | 10 000 |
| 12.2 | Специальная деятельность | 40 | 3 | 50 000 |
СП-2 — виды использования (7)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 60 | 3 | 1 000 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 60 | 3 | — |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 6.9 | Склады | 60 | 3 | 1 000 |
СП-4 — виды использования (5)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 13.2 | Ведение садоводства | 40 | 3 | 600 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 60 | 3 | — |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 13.1 | Ведение огородничества | 0 | — | 100 |
| 1.3 | Овощеводство | 30 | 3 | 20 000 |
СХ-3 — виды использования (45)
| Код | Вид использования | Застройка, % | Отступ, м | Мин. площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.5 | Садоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | 0 | — | 20 000 |
| 1.8 | Скотоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.7 | Животноводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.9 | Звероводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.10 | Птицеводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.11 | Свиноводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.12 | Пчеловодство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.13 | Рыбоводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства | 0 | — | 500 |
| 1.20 | животных | 0 | 3 | 20 000 |
| 1.3 | Овощеводство | 30 | 3 | 20 000 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 60 | 3 | 10 000 |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | 60 | 3 | — |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | 60 | 3 | — |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 45 | 3 | 10 000 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 65 | 3 | 5 000 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 50 | 3 | 5 000 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 50 | 3 | 10 000 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 60 | 3 | 5 000 |
| 6.9 | Склады | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | 75 | 3 | 30 |
| 3.1.2 | организаций, обеспечивающих | 75 | 3 | 1 000 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 60 | 3 | 500 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 60 | 3 | 500 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 60 | 3 | 200 |
| 3.7 | Религиозное использование | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 50 | 3 | 1 000 |
| 3.8 | Общественное управление | 60 | — | 1 000 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | 60 | 3 | 2 500 |
| 3.9.1 | гидрометеорологии и смежных с ней | 60 | 3 | 500 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.0 | Предпринимательство | 60 | 3 | 500 |
| 4.1 | Деловое управление | 55 | 3 | 500 |
| 4.2 | торгово-развлекательные центры | 60 | 3 | 500 |
| 4.3 | Рынки | 45 | 3 | 1 500 |
| 4.4 | Магазины | 50 | 3 | 500 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 60 | 3 | 1 000 |
| 4.6 | Общественное питание | 60 | 3 | 500 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 55 | 3 | 5 000 |
| 4.9 | Служебные гаражи | 75 | 3 | 1 000 |
Источник: Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи Московской области, часть III «Градостроительные регламенты» (сайт mytyshi.ru).
Где смотреть карту зон
Официальные документы и карту территориальных зон смотрите на порталах:
- РГИС Московской области — карта территориальных зон и градостроительной документации области
- ГИСОГД России — федеральная система: генпланы и правила землепользования муниципалитетов
Проверить участок в г.о. Мытищи
Введите кадастровый номер — отчёт определит зону участка, подставит её градрегламент и посчитает пятно застройки с отступами.
Проверить участок по кадастровому номеруПараметры извлечены из официального ПЗЗ и сверены. Юридически значимой остаётся действующая редакция документа на сайте муниципалитета.
