Земельные аукционы: Республика Татарстан (Татарстан)
Активных лотов: 250 · данные ГИС Торги на 27.10.2026
На торгах продаётся и сдаётся в аренду государственная и муниципальная земля.
Начальная цена там ниже рыночной — её устанавливает не продавец, а оценка или
кадастровая стоимость. Обратная сторона: участок формируется государством и о
его пригодности под застройку никто не заботился.
Что проверить в аукционном участке
до подачи заявки
- Установлены ли границы: значительная часть лотов выставляется как
«земельные участки (не образованы)» — границы предстоит формировать самому.
- Вид разрешённого использования: он задан извещением и поменять его после
покупки бывает невозможно.
- Зоны с особыми условиями: охранные зоны сетей и
санитарно-защитные зоны на аукционных участках встречаются чаще, чем на рыночных.
- Подъезд и расстояние до электросети: подключение может стоить дороже самого
участка.
Активные лоты
| Лот | Площадь, м² | Начальная цена | Приём заявок до | Источник |
|---|
| Предварительное согласование предоставления земельного участка | — | не указана | 16.11.2026 | подробно |
| Земельный участок из категории земель населенных пунктов, со следующими характеристиками: - Российская Федерация, Республика Татарстан, Нурлатский муниципальный район, г. Нурлат, ориентировочной площадью 1024 кв.м., ка | 1 024 | не указана | 11.11.2026 | подробно |
| Земельный участок, площадью 1131 кв.м. расположенный по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Надеждинское сельское поселение, с. Аркатово, в аренду сроком на 20 лет. | 1 131 | не указана | 13.11.2026 | подробно |
| Земельный участок, площадью 1000 кв.м. расположенный по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Шигалеевское сельское поселение, с. Новое Шигалеевское, в аренду сроком на 20 лет. | 1 000 | не указана | 13.11.2026 | подробно |
| Земельный участок, площадью 1056 кв.м. расположенный по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Кулаевское сельское поселение, с.Кулаево, в аренду сроком на 20 лет. | 1 056 | не указана | 13.11.2026 | подробно |
| Земельный участок, площадью 1109 кв.м. расположенный по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район, Пестречинское сельское поселение, д. Уланово, в аренду сроком на 20 лет. | 1 109 | не указана | 13.11.2026 | подробно |
| Земельный участок, площадью 1024 кв.м. расположенный по адресу: РТ, Пестречинский муниципальный район,Кощаковское сельское поселение,с. Кощаково, в собственность. | 1 024 | не указана | 13.11.2026 | подробно |
| для индивидуального жилищного строительства площадью 1005кв.м. расположенный в г.Агрыз, в кадастровом квартале 16:01:000000 | 1 005 | не указана | 16.11.2026 | подробно |
| Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду | — | не указана | 26.11.2026 | подробно |
| Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду | — | не указана | 26.11.2026 | подробно |
Лоты 241–250 из 250 собранных. Полный перечень активных торгов — в ГИС Торги.
Страницы: 1 · 2 · 3 · 4 · 5
Проверить участок до подачи заявки
Если в извещении указан кадастровый номер, участок можно проверить прямо
сейчас — бесплатно и без регистрации. Полный отчёт покажет ограничения, подъезд,
сети и предельную цену, выше которой торговаться не имеет смысла.
Проверить участок по кадастровому номеру
Сведения о лотах — из открытых данных ГИС Торги (torgi.gov.ru).
Юридически значимой является только информация на официальном сайте торгов.